Nijmegen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 581
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 feb 1792 | Nijmegen | I18434 |
2 | ![]() | 01 feb 1956 | Nijmegen | I1961 |
3 | ![]() | 09 sep 1863 | Nijmegen | I20150 |
4 | ![]() | 27 jul 1804 | Nijmegen | I9331 |
5 | ![]() | 03 mrt 1814 | Nijmegen | I1334 |
6 | ![]() | 09 aug 1845 | Nijmegen | I24763 |
7 | ![]() | I17216 | ||
8 | ![]() | I8170 | ||
9 | ![]() | I2615 | ||
10 | ![]() | I6173 | ||
11 | ![]() | I6182 | ||
12 | ![]() | 01 jan 1899 | Nijmegen | I19986 |
13 | ![]() | 12 jul 1814 | Nijmegen | I16361 |
14 | ![]() | ca. 1900 | Nijmegen | I2451 |
15 | ![]() | 21 nov 1927 | Nijmegen | I2450 |
16 | ![]() | 19 feb 1895 | Nijmegen | I6040 |
17 | ![]() | ca. 1790 | Nijmegen | I16344 |
18 | ![]() | 10 sep 1818 | Nijmegen | I16350 |
19 | ![]() | 31 dec 1904 | Nijmegen | I23318 |
20 | ![]() | 17 okt 1781 | Nijmegen | I11041 |
21 | ![]() | 08 jun 1824 | Nijmegen | I19105 |
22 | ![]() | 09 nov 1778 | Nijmegen | I27097 |
23 | ![]() | 25 aug 1888 | Nijmegen | I1998 |
24 | ![]() | 16 mrt 1749 | Nijmegen | I27095 |
25 | ![]() | 07 mei 1874 | Nijmegen | I16083 |
26 | ![]() | 01 jan 1887 | Nijmegen | I20259 |
27 | ![]() | I6214 | ||
28 | ![]() | I6210 | ||
29 | ![]() | 05 feb 1921 | Nijmegen | I6192 |
30 | ![]() | 16 apr 1793 | Nijmegen | I20254 |
31 | ![]() | 07 apr 1983 | Nijmegen | I6215 |
32 | ![]() | I6213 | ||
33 | ![]() | 24 mrt 1794 | Nijmegen | I23517 |
34 | ![]() | 13 mrt 1884 | Nijmegen | I26257 |
35 | ![]() | 06 jan 1891 | Nijmegen | I20164 |
36 | ![]() | 01 jan 1774 | Nijmegen | I25041 |
37 | ![]() | 25 nov 1882 | Nijmegen | I20168 |
38 | ![]() | 04 aug 1824 | Nijmegen | I25034 |
39 | ![]() | 12 okt 1886 | Nijmegen | I26267 |
40 | ![]() | I26277 | ||
41 | ![]() | 22 okt 1898 | Nijmegen | I26276 |
42 | ![]() | 23 mei 1895 | Nijmegen | I26274 |
43 | ![]() | 17 feb 1894 | Nijmegen | I26261 |
44 | ![]() | 21 aug 1885 | Nijmegen | I26258 |
45 | ![]() | 12 jul 1896 | Nijmegen | I26275 |
46 | ![]() | 24 sep 1819 | Nijmegen | I20112 |
47 | ![]() | 01 jan 1809 | Nijmegen | I20116 |
48 | ![]() | 08 jan 1847 | Nijmegen | I25037 |
49 | ![]() | 07 nov 1893 | Nijmegen | I26256 |
50 | ![]() | 07 okt 1812 | Nijmegen | I25031 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 04 mrt 1814 | Nijmegen | I1334 |
2 | ![]() | 06 jan 1802 | Nijmegen | I29254 |
3 | ![]() | I2615 | ||
4 | ![]() | I6173 | ||
5 | ![]() | I6178 | ||
6 | ![]() | 09 apr 1713 | Nijmegen | I27086 |
7 | ![]() | 14 nov 1708 | Nijmegen | I27085 |
8 | ![]() | 20 feb 1780 | Nijmegen | I27098 |
9 | ![]() | 28 jul 1806 | Nijmegen | I3473 |
10 | ![]() | 28 mei 1799 | Nijmegen | I12515 |
11 | ![]() | 05 jan 1775 | Nijmegen | I12444 |
12 | ![]() | 20 sep 1772 | Nijmegen | I13602 |
13 | ![]() | 27 nov 1772 | Nijmegen | I12934 |
14 | ![]() | 28 okt 1803 | Nijmegen | I25276 |
15 | ![]() | 26 apr 1805 | Nijmegen | I25277 |
16 | ![]() | 15 feb 1802 | Nijmegen | I25230 |
17 | ![]() | 04 apr 1803 | Nijmegen | I29809 |
18 | ![]() | 24 mrt 1807 | Nijmegen | I26557 |
19 | ![]() | 09 okt 1809 | Nijmegen | I29811 |
20 | ![]() | 10 feb 1800 | Nijmegen | I29808 |
21 | ![]() | 18 jun 1798 | Nijmegen | I29807 |
22 | ![]() | 11 okt 1804 | Nijmegen | I29810 |
23 | ![]() | 06 mei 1787 | Nijmegen | I9755 |
24 | ![]() | 28 apr 1753 | Nijmegen | I25055 |
25 | ![]() | 25 jul 1760 | Nijmegen | I25056 |
26 | ![]() | I918 | ||
27 | ![]() | I405 | ||
28 | ![]() | I403 | ||
29 | ![]() | 06 dec 1739 | Nijmegen | I22148 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 388
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 jul 2005 | Nijmegen | I1961 |
2 | ![]() | 20 apr 1897 | Nijmegen | I20150 |
3 | ![]() | 14 nov 1814 | Nijmegen | I1000 |
4 | ![]() | 30 jun 1947 | Nijmegen | I3732 |
5 | ![]() | 21 dec 1961 | Nijmegen | I510 |
6 | ![]() | 19 apr 1916 | Nijmegen | I1121 |
7 | ![]() | 25 jul 1981 | Nijmegen | I345 |
8 | ![]() | 21 dec 1961 | Nijmegen | I402 |
9 | ![]() | 11 aug 1891 | Nijmegen | I16361 |
10 | ![]() | 22 jan 1934 | Nijmegen | I6040 |
11 | ![]() | 15 mrt 1875 | Nijmegen | I11041 |
12 | ![]() | 01 mei 1861 | Nijmegen | I27097 |
13 | ![]() | 16 dec 1985 | Nijmegen | I1998 |
14 | ![]() | 28 mrt 1815 | Nijmegen | I27095 |
15 | ![]() | 18 dec 1811 | Nijmegen | I27098 |
16 | ![]() | 04 mei 1983 | Nijmegen | I6192 |
17 | ![]() | 25 feb 1887 | Nijmegen | I26257 |
18 | ![]() | 15 dec 1832 | Nijmegen | I25041 |
19 | ![]() | 16 aug 1824 | Nijmegen | I25034 |
20 | ![]() | 02 jun 1888 | Nijmegen | I20144 |
21 | ![]() | 13 mrt 1847 | Nijmegen | I25037 |
22 | ![]() | 26 feb 1919 | Nijmegen | I26256 |
23 | ![]() | 04 mei 1844 | Nijmegen | I25031 |
24 | ![]() | 01 sep 1886 | Nijmegen | I26266 |
25 | ![]() | 03 sep 1888 | Nijmegen | I26268 |
26 | ![]() | 13 jun 1815 | Nijmegen | I25032 |
27 | ![]() | 28 feb 1911 | Nijmegen | I20149 |
28 | ![]() | 17 jul 1893 | Nijmegen | I26260 |
29 | ![]() | 08 aug 1924 | Nijmegen | I26264 |
30 | ![]() | 08 jul 1888 | Nijmegen | I26259 |
31 | ![]() | 04 okt 1845 | Nijmegen | I25035 |
32 | ![]() | 19 apr 1897 | Nijmegen | I26263 |
33 | ![]() | 15 aug 1896 | Nijmegen | I26262 |
34 | ![]() | 04 sep 1844 | Nijmegen | I25033 |
35 | ![]() | 16 aug 1890 | Nijmegen | I26271 |
36 | ![]() | 03 feb 1920 | Nijmegen | I26273 |
37 | ![]() | 06 mrt 1857 | Nijmegen | I3599 |
38 | ![]() | 01 sep 1978 | Nijmegen | I13571 |
39 | ![]() | 18 mei 1976 | Nijmegen | I13551 |
40 | ![]() | 07 jun 1914 | Nijmegen | I26844 |
41 | ![]() | 21 sep 1883 | Nijmegen | I26842 |
42 | ![]() | 25 jun 1920 | Nijmegen | I26846 |
43 | ![]() | 13 feb 1971 | Nijmegen | I8982 |
44 | ![]() | 19 feb 1910 | Nijmegen | I108 |
45 | ![]() | 02 dec 1933 | Nijmegen | I25518 |
46 | ![]() | 12 mei 1970 | Nijmegen | I28924 |
47 | ![]() | 16 mrt 1997 | Nijmegen | I1709 |
48 | ![]() | 27 nov 1948 | Nijmegen | I26171 |
49 | ![]() | 20 apr 1919 | Nijmegen | I28938 |
50 | ![]() | 16 feb 1944 | Nijmegen | I18171 |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Nijmegen | I13597 | |
2 | ![]() | 09 sep 1964 | Nijmegen | I11088 |
3 | ![]() | 28 jun 1809 | Nijmegen | I26555 |
4 | ![]() | 03 okt 1807 | Nijmegen | I29807 |
5 | ![]() | 04 okt 1806 | Nijmegen | I29810 |
6 | ![]() | Nijmegen | I18039 | |
7 | ![]() | 03 jun 1981 | Nijmegen | I650 |
8 | ![]() | Nijmegen | I18038 | |
9 | ![]() | 13 jul 1994 | Nijmegen | I29725 |
10 | ![]() | 01 sep 1970 | Nijmegen | I11087 |
Crematie
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 jan 1996 | Nijmegen | I20610 |
2 | ![]() | 16 februari 2007 | Nijmegen | I26952 |
3 | ![]() | 02 jul 2007 | Nijmegen | I29671 |
4 | ![]() | 16 jul 2003 | Nijmegen | I20609 |
5 | ![]() | 20 apr 2007 | Nijmegen | I230 |
6 | ![]() | 23 dec 2004 | Nijmegen | I29670 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 247
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | ALBERS / BERKENHAGE | 31 okt 1901 | Nijmegen | F14607_14606 |
2 | BASTEN / BOSCHMAN | F2615_2612 | ||
3 | BASTEN / PETERS | F6178_6358 | ||
4 | BASTEN / VAN DER MEE | 24 mei 1939 | Nijmegen | F345_1758 |
5 | BASTIJN / ISRAEL | 13 mrt 1834 | Nijmegen | F1046_1057 |
6 | BEDEAUX / DE WIT | ca. 1895-1898 | Nijmegen | F19984_19987 |
7 | BEER / SCHRIEVERS | 26 okt 1875 | Nijmegen | F16361_16308 |
8 | BENDA / VAN DEELEN | 04 apr 1883 | Nijmegen | F25707_25706 |
9 | BERENBROEK / HENDRIKS | 16 mei 1850 | Nijmegen | F10636_10637 |
10 | BERENBROEK / ROCK | Nijmegen | F16350_16352 | |
11 | BERENBROEK / SCHRIEVERS | 27 nov 1890 | Nijmegen | F16350_16349 |
12 | BERKENHAGE / KEMPEN | 05 nov 1903 | Nijmegen | F19092_6034 |
13 | BERKENHAGE / PETERS | 31 dec 1908 | Nijmegen | F19100_19101 |
14 | BERKENHAGEN / BROUWER | 05 mei 1882 | Nijmegen | F14919_16075 |
15 | BERKENHAGEN / CORNELISSEN | 11 jun 1747 | Nijmegen | F27087_27092 |
16 | BERKENHAGEN / FABER | 10 nov 1859 | Nijmegen | F19105_19106 |
17 | BERKENHAGEN / LEENDERS | 11 okt 1866 | Nijmegen | F16079_16080 |
18 | BERKENHAGEN / MURKENS | ca. 1801 | Nijmegen | F11041_11042 |
19 | BERKENHAGEN / VAN PANDEREN | 03 mei 1744 | Nijmegen | F27087_27089 |
20 | BERKENHAGEN / VAN SELEM | 05 feb 1708 | Nijmegen | F27083_27084 |
21 | BIONDA / ALDERS | 16 feb 1882 | Nijmegen | F20149_20150 |
22 | BIONDA / DE RIDDER | 14 mei 1903 | Nijmegen | F20168_20169 |
23 | BIONDA / DERKSEN | 06 feb 1908 | Nijmegen | F20124_20125 |
24 | BIONDA / ELBERS | 07 feb 1812 | Nijmegen | F25042_25043 |
25 | BIONDA / GEURTS | 08 mei 1845 | Nijmegen | F20108_20109 |
26 | BIONDA / KOPPERS | 10 feb 1898 | Nijmegen | F20149_20156 |
27 | BIONDA / MEIJRINK | 26 mei 1853 | Nijmegen | F20144_20139 |
28 | BIONDA / MOSTERT | 15 okt 1908 | Nijmegen | F20136_20137 |
29 | BIONDA / ROVERS | 16 feb 1922 | Nijmegen | F20179_20714 |
30 | BIONDA / VAN BRONKHORST | 12 apr 1877 | Nijmegen | F20128_20129 |
31 | BIONDA / VAN DIJKEN | 11 aug 1881 | Nijmegen | F20120_20121 |
32 | BIONDA / ZWARTJES | 02 nov 1882 | Nijmegen | F20153_20154 |
33 | BOS / BALTUSSEN | 07 mei 1863 | Nijmegen | F10221_10220 |
34 | BOS / VAN OOIJEN | 07 nov 1844 | Nijmegen | F10221_10386 |
35 | BOSCHMAN / VAN WEEL | F6059_6187 | ||
36 | BRAAM / KIEVENAAR | 15 apr 1885 | Nijmegen | F26844_26845 |
37 | BRAAM / STIERHOUT | 26 mei 1838 | Nijmegen | F26842_26843 |
38 | BRAAM / WALRAVEN | 27 mei 1876 | Nijmegen | F28412 |
39 | BURUL / VAN DER MEE | F1709_918 | ||
40 | CORBEEK / JANSSEN | 24 apr 1919 | Nijmegen | F28244 |
41 | CORNELISSEN / STAEDGES | 29 jul 1920 | Nijmegen | F25960_25961 |
42 | CORNELISSEN / VAN DER MEE | 05 nov 1891 | Nijmegen | F6343_1735 |
43 | CUPPEN / JANSSEN | 22 mei 1914 | Nijmegen | F23409_25769 |
44 | DAMEN / KNOOP | 02 mei 1828 | Nijmegen | F11967_11969 |
45 | DE BOER / SCHRIJVERS | 07 dec 1917 | Nijmegen | F26399_25631 |
46 | DE MIE / NICOLAAS | 29 apr 1869 | Nijmegen | F23880_23884 |
47 | DERKSEN / BROEKMAN | 28 apr 1853 | Nijmegen | F9238_7039 |
48 | DIJKMAN / DEFLERS | F21406_23486 | ||
49 | DONA / SCHRIEVERS | 17 jul 1873 | Nijmegen | F16333_25588 |
50 | DONKERS / HELL | 28 nov 1895 | Nijmegen | F9430_6850 |