Duiven
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 jan 1813 | Duiven | I9578 |
2 | ![]() | 1873 | Duiven | I28665 |
3 | ![]() | 21 feb 1841 | Duiven | I11089 |
4 | ![]() | 01 jan 1825 | Duiven | I9517 |
5 | ![]() | 01 jan 1842 | Duiven | I6109 |
6 | ![]() | 01 jan 1807 | Duiven | I14247 |
7 | ![]() | 01 jan 1821 | Duiven | I26758 |
8 | ![]() | 25 mei 1825 | Duiven | I23323 |
9 | ![]() | 01 jan 1858 | Duiven | I9510 |
10 | ![]() | 01 jan 1814 | Duiven | I9590 |
11 | ![]() | 01 jan 1797 | Duiven | I16820 |
12 | ![]() | 01 jan 1794 | Duiven | I16803 |
13 | ![]() | 09 sep 1841 | Duiven | I16200 |
14 | ![]() | ca 1837 | Duiven | I29275 |
15 | ![]() | 04 jun 1855 | Duiven | I9521 |
16 | ![]() | 31 aug 1835 | Duiven | I11805 |
17 | ![]() | 31 aug 1835 | Duiven | I9690 |
18 | ![]() | 29 mrt 1834 | Duiven | I9492 |
19 | ![]() | ca. 1838 | Duiven | I29277 |
20 | ![]() | 04 dec 1843 | Duiven | I9513 |
21 | ![]() | 01 jan 1824 | Duiven | I9589 |
22 | ![]() | 01 jan 1848 | Duiven | I9509 |
23 | ![]() | 01 jan 1814 | Duiven | I9573 |
24 | ![]() | 01 jan 1815 | Duiven | I9507 |
25 | ![]() | 01 jan 1827 | Duiven | I9516 |
26 | ![]() | 24 mrt 1798 | Duiven | I596 |
27 | ![]() | 01 jan 1775 | Duiven | I10775 |
28 | ![]() | 01 jan 1811 | Duiven | I20974 |
29 | ![]() | 1846 | Duiven | I29746 |
30 | ![]() | 1839 | Duiven | I29744 |
31 | ![]() | 02 jun 1877 | Duiven | I11088 |
32 | ![]() | 18 jan 1880 | Duiven | I29621 |
33 | ![]() | 26 jul 1837 | Duiven | I3340 |
34 | ![]() | ca. 1843 | Duiven | I5850 |
35 | ![]() | ca. 1847 | Duiven | I29825 |
36 | ![]() | ca. 1845 | Duiven | I29822 |
37 | ![]() | ca. 1851 | Duiven | I21603 |
38 | ![]() | 02 apr 1846 | Duiven | I29824 |
39 | ![]() | ca. 1849 | Duiven | I9392 |
40 | ![]() | ca. 1853 | Duiven | I21602 |
41 | ![]() | ca. 1840 | Duiven | I21608 |
42 | ![]() | ca. 1812 | Duiven | I5856 |
43 | ![]() | 21 okt 1848 | Duiven | I11792 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 jan 2000 | Duiven | I11133 |
2 | ![]() | 03 jul 1842 | Duiven | I21668 |
3 | ![]() | 24 feb 1900 | Duiven | I26758 |
4 | ![]() | 23 jan 1817 | Duiven | I21691 |
5 | ![]() | 27 sep 1974 | Duiven | I25171 |
6 | ![]() | 10 apr 1865 | Duiven | I29748 |
7 | ![]() | 15 apr 1842 | Duiven | I29745 |
8 | ![]() | 07 apr 1846 | Duiven | I29824 |
9 | ![]() | 07 apr 1897 | Duiven | I26757 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | BEKKER / MENTING | 29 apr 1914 | Duiven | F21058_21057 |
2 | FONTEIN / POLLMAN | 25 nov 1824 | Duiven | F12986_12987 |
3 | GERTSEN / SEGERS | 23 mei 1853 | Duiven | F26758_26757 |
4 | GROB / REIJMERS | 20 jul 1910 | Duiven | F28351 |
5 | GROTENBREG / BOEKHORST | 19 sep 1894 | Duiven | F28046 |
6 | HENRICHS / LENTJES | 21 mei 1852 | Duiven | F9590_9589 |
7 | LENTJES / AARNDS | 03 feb 1841 | Duiven | F9507_9578 |
8 | LENTJES / CAMPSCHREUR | 01 mei 1852 | Duiven | F9516_9517 |
9 | LENTJES / CAMPSCHREUR / KAMPSCHREUR | 10 jun 1854 | Duiven | F9599_9602 |
10 | LENTJES / HACFOORT | 14 mei 1877 | Duiven | F9509_9510 |
11 | LENTJES / VISSER | 04 nov 1826 | Duiven | F9595_9596 |
12 | LENTJES / WOLSING | 27 mei 1841 | Duiven | F9573_9572 |
13 | RAASING / JANSSEN | 03 nov 1838 | Duiven | F28380 |
14 | VAN HAL / GERTSEN | 20 jan 1909 | Duiven | F20448_20449 |
15 | VELDKAMP / DERKSEN | 24 okt 1868 | Duiven | F6108_6109 |
16 | VELDKAMP / ELDEPAS | 19 jan 1833 | Duiven | F6098_6099 |
17 | VELDKAMP / SMITS | 03 jun 1828 | Duiven | F6087_6088 |
18 | WANNET / REIJMERS | 26 jun 1907 | Duiven | F11087_11088 |