Bemmel
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 150
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 feb 1774 | Bemmel | I26808 |
2 | ![]() | 13 okt 1829 | Bemmel | I3914 |
3 | ![]() | 01 jan 1870 | Bemmel | I24955 |
4 | ![]() | 15 nov 1871 | Bemmel | I26546 |
5 | ![]() | 18 nov 1822 | Bemmel | I3913 |
6 | ![]() | 18 nov 1822 | Bemmel | I8551 |
7 | ![]() | 01 jan 1788 | Bemmel | I26804 |
8 | ![]() | 14 dec 1843 | Bemmel | I23702 |
9 | ![]() | 08 sep 1837 | Bemmel | I17907 |
10 | ![]() | 23 apr 1850 | Bemmel | I10529 |
11 | ![]() | 11 mei 1828 | Bemmel | I8205 |
12 | ![]() | 20 feb 1818 | Bemmel | I5996 |
13 | ![]() | 29 sep 1839 | Bemmel | I17965 |
14 | ![]() | I20270 | ||
15 | ![]() | 01 jan 1901 | Bemmel | I25654 |
16 | ![]() | 10 sep 1832 | Bemmel | I16195 |
17 | ![]() | 01 jan 1846 | Bemmel | I16154 |
18 | ![]() | 26 mrt 1834 | Bemmel | I16191 |
19 | ![]() | 06 jan 1836 | Bemmel | I16199 |
20 | ![]() | 29 sep 1867 | Bemmel | I16389 |
21 | ![]() | 01 jan 1863 | Bemmel | I24011 |
22 | ![]() | 10 mrt 1838 | Bemmel | I9514 |
23 | ![]() | 17 sep 1874 | Bemmel | I1845 |
24 | ![]() | 05 dec 1803 | Bemmel | I24104 |
25 | ![]() | 17 mrt 1802 | Bemmel | I5739 |
26 | ![]() | 11 feb 1797 | Bemmel | I727 |
27 | ![]() | 24 mei 1864 | Bemmel | I12488 |
28 | ![]() | 20 jun 1891 | Bemmel | I10394 |
29 | ![]() | 06 nov 1889 | Bemmel | I10393 |
30 | ![]() | 25 dec 1884 | Bemmel | I10391 |
31 | ![]() | 19 jun 1887 | Bemmel | I10392 |
32 | ![]() | 01 jan 1808 | Bemmel | I11180 |
33 | ![]() | 13 dec 1844 | Bemmel | I9737 |
34 | ![]() | 01 jan 1892 | Bemmel | I11887 |
35 | ![]() | 14 jul 1840 | Bemmel | I29263 |
36 | ![]() | 11 jan 1852 | Bemmel | I20326 |
37 | ![]() | 21 okt 1866 | Bemmel | I16387 |
38 | ![]() | 29 aug 1850 | Bemmel | I11142 |
39 | ![]() | 02 feb 1819 | Bemmel | I23679 |
40 | ![]() | 25 jan 1959 | Bemmel | I21365 |
41 | ![]() | 01 jan 1788 | Bemmel | I11151 |
42 | ![]() | 01 jan 1869 | Bemmel | I17746 |
43 | ![]() | 15 jul 1891 | Bemmel | I11296 |
44 | ![]() | 22 nov 1859 | Bemmel | I29679 |
45 | ![]() | Bemmel | I11149 | |
46 | ![]() | 04 sep 1852 | Bemmel | I16429 |
47 | ![]() | 14 apr 1880 | Bemmel | I13272 |
48 | ![]() | 23 aug 1856 | Bemmel | I11235 |
49 | ![]() | 01 jan 1835 | Bemmel | I7518 |
50 | ![]() | 03 jul 1852 | Bemmel | I11232 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 jan 1756 | Bemmel | I26814 |
2 | ![]() | 19 feb 1778 | Bemmel | I17422 |
Overleden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 dec 1823 | Bemmel | I26808 |
2 | ![]() | 03 dec 1858 | Bemmel | I985 |
3 | ![]() | 12 mei 1797 | Bemmel | I25290 |
4 | ![]() | 13 jul 1940 | Bemmel | I18025 |
5 | ![]() | 23 jan 1940 | Bemmel | I12492 |
6 | ![]() | 04 feb 1917 | Bemmel | I17965 |
7 | ![]() | 18 mei 1939 | Bemmel | I25654 |
8 | ![]() | 01 jan 1875 | Bemmel | I2513 |
9 | ![]() | 04 feb 1912 | Bemmel | I17972 |
10 | ![]() | 15 apr 1844 | Bemmel | I23669 |
11 | ![]() | 28 okt 1916 | Bemmel | I20731 |
12 | ![]() | 15 feb 1890 | Bemmel | I20727 |
13 | ![]() | 12 jan 1918 | Bemmel | I20730 |
14 | ![]() | 27 apr 1914 | Bemmel | I20741 |
15 | ![]() | 08 mrt 1879 | Bemmel | I25361 |
16 | ![]() | 13 jan 1951 | Bemmel | I29679 |
17 | ![]() | 27 dec 1820 | Bemmel | I29640 |
18 | ![]() | 30 jan 1824 | Bemmel | I29637 |
19 | ![]() | 28 nov 1829 | Bemmel | I29682 |
20 | ![]() | 27 mei 1900 | Bemmel | I29639 |
21 | ![]() | 22 mrt 1836 | Bemmel | I18575 |
22 | ![]() | 07 jun 1927 | Bemmel | I17969 |
23 | ![]() | 16 okt 1855 | Bemmel | I29275 |
24 | ![]() | 25 jan 1946 | Bemmel | I12491 |
25 | ![]() | 02 dec 1979 | Bemmel | I20519 |
26 | ![]() | 15 okt 1847 | Bemmel | I23662 |
27 | ![]() | 16 feb 1842 | Bemmel | I23664 |
28 | ![]() | 19 feb 1847 | Bemmel | I23663 |
29 | ![]() | 18 sep 1795 | Bemmel | I25289 |
30 | ![]() | 01 jan 1785 | Bemmel | I23913 |
31 | ![]() | 19 jan 1886 | Bemmel | I11183 |
32 | ![]() | 27 apr 1925 | Bemmel | I6357 |
33 | ![]() | 11 sep 1913 | Bemmel | I13694 |
34 | ![]() | 14 okt 1884 | Bemmel | I13215 |
35 | ![]() | 06 mei 1881 | Bemmel | I29657 |
36 | ![]() | 02 mrt 1916 | Bemmel | I24014 |
37 | ![]() | 06 mei 1879 | Bemmel | I24287 |
38 | ![]() | 05 mei 1880 | Bemmel | I24288 |
39 | ![]() | 29 aug 1939 | Bemmel | I18043 |
40 | ![]() | 02 sep 1941 | Bemmel | I25656 |
41 | ![]() | 28 jul 1932 | Bemmel | I29680 |
42 | ![]() | 09 aug 1976 | Bemmel | I9041 |
43 | ![]() | 14 aug 1971 | Bemmel | I8986 |
44 | ![]() | 27 feb 1925 | Bemmel | I4033 |
45 | ![]() | 11 dec 1890 | Bemmel | I11132 |
46 | ![]() | 14 apr 1838 | Bemmel | I23705 |
47 | ![]() | 01 aug 1887 | Bemmel | I11158 |
48 | ![]() | 12 feb 1949 | Bemmel | I11095 |
49 | ![]() | 04 jul 1907 | Bemmel | I4021 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 114
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | ALBERS / SMITS | 28 apr 1858 | Bemmel | F16247_16246 |
2 | ARNTZ / PERE | 14 feb 1901 | Bemmel | F26546_26547 |
3 | ARTS / ARNTZ | 06 apr 1894 | Bemmel | F26540_26543 |
4 | BERENDS / WANNET | 15 feb 1865 | Bemmel | F23702_16562 |
5 | BERENDS / WANNET | 09 sep 1909 | Bemmel | F11248_11247 |
6 | BERNDSEN / VAN ROOIJ | F6210_20188 | ||
7 | BOERBOOM / GERRITS | 09 jul 1895 | Bemmel | F16270_16271 |
8 | BOERBOOM / SMITS | 02 aug 1860 | Bemmel | F16259_16258 |
9 | BOUWMAN / PETERS | 09 dec 1870 | Bemmel | F13876_13875 |
10 | CORNELISSEN / GERRITSEN | 12 okt 1827 | Bemmel | F11250_16175 |
11 | CORNELISSEN / NUIJ | 19 feb 1819 | Bemmel | F16157_16158 |
12 | CORNELISSEN / SMITS | 25 jan 1843 | Bemmel | F4842_16159 |
13 | DEKKERS / HENDRIKS | 14 mei 1888 | Bemmel | F24003_24004 |
14 | DEKKERS / SCHEERS | 24 mei 1856 | Bemmel | F23877_23878 |
15 | DERKSEN / JEURISSEN | 17 jun 1832 | Bemmel | F18579_18580 |
16 | DRIESSEN / DAMEN | 17 sep 1852 | Bemmel | F2513_24009 |
17 | DRIESSEN / DEKKERS | 23 mei 1889 | Bemmel | F24008_24007 |
18 | DRIESSEN / PETERS | 26 okt 1870 | Bemmel | F24037_24038 |
19 | DRIESSEN / WILLEMSEN | 04 nov 1919 | Bemmel | F12070_12071 |
20 | GAESTENERS / WANNET | 19 jun 1871 | Bemmel | F11165_11158 |
21 | GEBBING / VAN MOERKERK | 02 mei 1913 | Bemmel | F17989_17988 |
22 | GERRITZEN / WILLEMSEN | 28 dec 1911 | Bemmel | F18070_18071 |
23 | HEIJMEN / JANSSEN | 06 jun 1851 | Bemmel | F20348_20349 |
24 | HEINEN / WANNET | 30 nov 1815 | Bemmel | F23669_23668 |
25 | HELL / BREMER | F9208_21363 | ||
26 | HELL / VAN DEN HEUVEL | 22 jun 1891 | Bemmel | F9235_9236 |
27 | HENDRIKS / ARNTZ | 29 okt 1903 | Bemmel | F26581_26580 |
28 | HENDRIKS / JANSSEN | 02 jul 1908 | Bemmel | F1277_20723 |
29 | HENDRIKS / SCHOLTEN | 30 mei 1910 | Bemmel | F20741_20752 |
30 | HENDRIKS / VAN DER MEE | 29 nov 1900 | Bemmel | F4587_4586 |
31 | HENDRIKS / ZWARTKRUIS | 01 mei 1872 | Bemmel | F20727_20728 |
32 | HOUKES / PEEK | 28 jun 1892 | Bemmel | F4709_4710 |
33 | JANSEN / VAN NEIJENHOFF | 03 jun 1889 | Bemmel | F28365 |
34 | JANSEN / WANNET | 28 apr 1843 | Bemmel | F2120_11152 |
35 | JANSSEN / COENEN | 15 mei 1818 | Bemmel | F28354 |
36 | JANSSEN / HEIJMEN | 13 jun 1844 | Bemmel | F16430_16431 |
37 | JANSSEN / LENTJES | 21 feb 1889 | Bemmel | F9522_9521 |
38 | JANSSEN / VAN MOERKERK | 22 mrt 1913 | Bemmel | F17985_17984 |
39 | JANSSEN / WANNET | 23 nov 1881 | Bemmel | F11232_11231 |
40 | KLAASSEN / WANNET | 09 aug 1921 | Bemmel | F11084_11083 |
41 | KOPPEN / WANNET | 23 nov 1908 | Bemmel | F11092_11091 |
42 | KUSTER / HENDRIKS | 01 jul 1907 | Bemmel | F20750_20749 |
43 | KUSTER / PETERS | 13 jul 1870 | Bemmel | F13873_13872 |
44 | LAP / CORNELISSEN | 01 mei 1868 | Bemmel | F16200_16199 |
45 | LELIVELT / WANNET | 28 aug 1893 | Bemmel | F11220_11219 |
46 | LENTJES / DERKSEN | 18 mei 1894 | Bemmel | F9513_9514 |
47 | LENTJES / LENTJENS / WILLEMSEN | 18 nov 1831 | Bemmel | F596_4563 |
48 | MAKAAIJ / DERKSEN | 24 nov 1897 | Bemmel | F12188_1845 |
49 | MAKAAIJ / WANNET | 08 mei 1911 | Bemmel | F12188_11255 |
50 | MEIJER / WANNET | 14 apr 1874 | Bemmel | F11216_11215 |