Gezin |
Johannes Hendrikus (Jan) VAN DER MEE, geb. 21 okt 1913, 's-Hertogenbosch , ovl. 16 apr 1982, Venlo (Leeftijd 68 jaren) |
Getrouwd |
25 aug 1938 |
Tegelen |
Type: civil |
Kinderen |
+ | 1. Wilhelmus Hendrikus Maria (Wim) VAN DER MEE, geb. 28 jan 1939, Arnhem , ovl. 26 mrt 1993, Den Helder (Leeftijd 54 jaren) |
+ | 2. Hendrikus Bernardus (Henk) VAN DER MEE, geb. 03 apr 1940, Tegelen , ovl. 31 mrt 2007, Den Helder (Leeftijd 66 jaren) |
+ | 3. Elisabeth Johanna Bernardina (Bep) VAN DER MEE, geb. 23 jul 1942, Arnhem , ovl. 24 mei 1994, Eindhoven (Leeftijd 51 jaren) |
+ | 4. Rudolf Wilhelmus Maria (Rudy) VAN DER MEE, geb. 30 apr 1944, Arnhem , ovl. 08 dec 2000, Eindhoven (Leeftijd 56 jaren) |
+ | 5. Maria Bernardina Helena (Riet) VAN DER MEE |
+ | 6. Wilhelmina Leonora Hendrika (Wil) VAN DER MEE |
+ | 7. Johanna Engelina Gerharda Godefrieda (Joke) VAN DER MEE, geb. 02 jul 1948, Arnhem , ovl. 11 feb 1949, Arnhem (Leeftijd 0 jaren) |
+ | 8. Johanna Engelina Gertruda Godefrieda (Joke) VAN DER MEE |
+ | 9. Antonia Francisca Maria (Tonny) VAN DER MEE |
+ | 10. Johannes Bernardus Maria (Jan) VAN DER MEE, geb. 07 okt 1951, Arnhem , ovl. 27 dec 2005, Belfeld (Leeftijd 54 jaren) |
+ | 11. Petrus Marinus Elisabeth Maria (Peter) VAN DER MEE |
+ | 12. Engelbertina Engelbertus Maria (Tineke) VAN DER MEE |
|
Foto's
|
 | Aangehuwd_gartsen_D.1.6.3_GezinMientjeVenlo
|
 | Aangehuwd_gartsen_D.1.6.3_TfotoMientje
|
 | zuidoostnl_I.1.2.5.3.5.2.1.2_kinderen_JHvdMee_1950 Veronicastraat te Arnhem ca. 1950
Rudy - Wim - Wil - Bep - Henk - Riet van der Mee |
 | zuidoostnl_J.1.2.5.3.5.2.1.2.5_trouwdag_08-09-1969 Gezinsfoto Fam. van der Mee - trouwdag Willem Erades en Riet van der Mee op 8 september 1969 te Venlo |
 | zuidoostnl_J.1.2.5.3.5.2.1.2.1marine Bep, Mien, Loekie, Rudy, Jan, Henk, Hr.Coenen, Mia, Wim, Jos Coenen.
Wim terug uit Nieuw-Guinea met Hr.Ms.Luymes. |
Laatst gewijzigd op |
21 okt 2008 |
Gezins-ID |
F17_18 |
Gezinsblad | Familiekaart |